クーラント液自動希釈供給装置の設置に関してお聞きします
最適の装置をご案内させていただきます
<仕様、条件 確認検討書> 記入日 令和 年 月 日
| 貴社名: | 所属部署: | ||
| ご住所: | ご担当者: | ||
| tel: | fax: | Eメール: | |
| 希望製品型式: FAM10A FAM20A FAM50A QSCS20B JPX-10D | |||
| 項 目 | 内 容 |
| 対象予定の機械台数 | すべて同じ濃度で 台 濃度別管理種類計 台 |
| 工業用水又は水道水 | 工業用水を使用 水道水を使用 |
| 対象設備稼働時間 | 1日( )時間稼働 □連続 □間欠 |
| 現在の供給方法 | 手作業で作る エジェクターで作る 両方で作る |
| 切削液の濃度 | 3% 5% 7% 10% その他( % ) |
| 1日当たりの追加液 | 1台当たり L入れている 回数 回 |
| 配管対象予定のおよその長さ | 合計 m |
| 天井に電線梯子がある | ある ない |
| 上記「ある」場合の床からの高さ | およそ m |
| 上記「ない」場合の床から天井までの高さ | およそ m |
| 機械の移動は | たまにある 年に 回 ない |
| 希望の配管方法がある | ある場合→ |
| 現状の不満点 | ある場合→ |
| その他要望、条件など |
|
ご協力ありがとうございました。この内容で確認、検討させていただきます。
プリントアウトしてfax 0572-21-2470までお送りください